GUIDE DES TAILLES FEMME

Équivalence
Affichage taille
  • FR 34 36 38 40 42 44
    UK 8 10 12 14 16 18
    US 4 6 8 10 12 14
    IT 30 32 34 36 38 40
    JP XS S M L XL XXL
    Tour de poitrine 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102
    Tour de taille 60-64 64-68 68-72 72-76 76-80 80-84
    Tour de bassin 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110
  • FR 34 36 38 40 42 44
    UK 8 10 12 14 16 18
    US 4 6 8 10 12 14
    IT 30 32 34 36 38 40
    JP XS S M L XL XXL
    Tour de poitrine 30,7-32,3 32,3-33,9 33,9-35,4 35,4-37 37-38,6 38,6-40,2
    Tour de taille 23,6-25,2 25,2-26,8 26,8-28,3 28,3-29,9 29,9-31,5 31,5-33,1
    Tour de bassin 33,9-35,4 35,4-37 37-38,6 38,6-40,2 40,2-41,7 41,7-43,3
Retour au sommet